| Effective pixels | 9.1 million |
| Sensor photo detectors | 9.2 |
| ความละเอียดสูงสุด (Max res.) | 3488 x 2616 |
| ความละเอียดต่ำสุด (Low res.) | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
| สัดส่วนภาพ (image ratio) | 4:3, 3:2 |
| เซลรับภาพ (Sensor) | CCD 1/1.6 |
| Optical Zoom | 10.7 x |
| Digital Zoom | Yes |
| เลนส์(Lens) | 28 - 300 mm |
| รูรับแสง (Aperture range) | F2.8 - F4.9 |
| ความเร็วชัตเตอร์(Shutter) | 30 - 1/4000 sec |
| ค่าความไวแสง (ISO rating) | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| ระบบโฟกัส (Auto focus type) | Yes |
| ระยะโฟกัสปกติ (Normal focus range) | 50 cm |
| ระยะมาโคร (Macro focus range) | 1 cm |
| white balance | 6 positions plus manual |
| การชดเชยแสง (Exposure compensation) | -2.0 to +2.0 EV in 0.3 EV steps |
| ระบบวัดแสง (Metering) | 256 segment, CW-average, Spot |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-timer) | 2 or 10 sec |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes, 1.5 fps, up to 4 frames |
| ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips) | Yes, 640 x 480, 320 x 240, 30 fps with audio |
| แฟลชภายใน (Built-in Flash) | Yes, pop-up (5.6 m (18.3 ft) 6 m) |
| ช่องต่อแฟลชภายนอก (External flash) | Yes, hot-shoe |
| ระบบแฟลช (Flash modes) | Auto, On, Red-eye reduction, Slow, Off |
| ไฟล์าพ (Compressed format) | JPEG (EXIF 2.2), RAW |
| ระดับคุณภาพ (Quality Levels) | Normal, Fine |
| ขนาด LCD | 2.0 |
| ช่องมองภาพ | Yes, EVF |
| ระบบกันสั่น | Yes |
| Video out | Yes |
| Storage types | xD Picture Card + Compact Flash Type I or II |
| แบตเตอรี่(Battery) | AA (4) batteries (NiMH recommended) |
| ขนาด (Dimensions) | 128 x 93 x 129 mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 750 g (inc. batteries) |
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: Fujifilm Finepix S9600
แสดงความคิดเห็น
ซ่อนความคิดเห็น
รำคาญข้อความโฆษณา หรือพบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันคลิก "
" เพื่อช่วยให้ทีมงานดำเนินการลบข้อความดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
จำนวนข้อความทั้งหมด 26
Re: Fujifilm Finepix S9600
เลือกชุดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์