| Effective pixels | 7 million |
| Sensor photo detectors | 7.2 |
| ความละเอียดสูงสุด (Max res.) | 3072x2304 |
| ความละเอียดต่ำสุด (Low res.) | 3264 x 2176, 2304 x 1728, 1600 X 1200, 640 X 480 |
| สัดส่วนภาพ (image ratio) | 4:3, 3:2 |
| เซลรับภาพ (Sensor) | CCD 1/1.6 |
| Optical Zoom | 3 x |
| Digital Zoom | Yes |
| เลนส์(Lens) | 36 - 108 mm |
| รูรับแสง (Aperture range) | F 2.8 - F 5.2 |
| ความเร็วชัตเตอร์(Shutter) | 2 - 1/1600 sec |
| ค่าความไวแสง (ISO rating) | ISO 100/200/400 |
| ระบบโฟกัส (Auto focus type) | Yes(Central, Multi) |
| ระยะโฟกัสปกติ (Normal focus range) | 50 cm |
| ระยะมาโคร (Macro focus range) | 10 cm |
| white balance | |
| การชดเชยแสง (Exposure compensation) | -2EV - +2EV with 1/3EV steps |
| ระบบวัดแสง (Metering) | 64 segment |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-timer) | 2 or 10 sec |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes, 1 fps |
| ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips) | Yes, 320 x 240 / 160 x 120 ,10 fps |
| แฟลชภายใน (Built-in Flash) | Yes |
| ช่องต่อแฟลชภายนอก (External flash) | No |
| ระบบแฟลช (Flash modes) | Auto, On, Red-eye reduction, Slow, Off |
| ไฟล์าพ (Compressed format) | JPEG |
| ระดับคุณภาพ (Quality Levels) | Basic, Normal, Fine |
| ขนาด LCD | 2.4 |
| ช่องมองภาพ | No |
| ระบบกันสั่น | No |
| Video out | Yes |
| Storage types | xD Picture card + 12 MB internal memory |
| แบตเตอรี่(Battery) | AA (2) batteries (NiMH recommended) |
| ขนาด (Dimensions) | 94x61x30.5 |
| น้ำหนัก (Weight) | 195 g |
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: Fujifilm Finepix A700
แสดงความคิดเห็น
ซ่อนความคิดเห็น
รำคาญข้อความโฆษณา หรือพบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันคลิก "
" เพื่อช่วยให้ทีมงานดำเนินการลบข้อความดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
จำนวนข้อความทั้งหมด 9
Re: Fujifilm Finepix A700
Re: Fujifilm Finepix A700
Re: Fujifilm Finepix A700
Re: Fujifilm Finepix A700
Re: Fujifilm Finepix A700
Re: Fujifilm Finepix A700
เลือกชุดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์