| Sensor | 1/2.5 " Type CCD 6.37 million pixels total 6.0 million effective pixels |
|---|
| Image sizes | 4:3 Aspect Ratio 2816 x 2112 2048 x 1536 1600 x 1200 1280 x 960 640 x 480 3:2 Aspect Ratio 2816 x 1880 2048 x 1360 16:9 Aspect Ratio 2816 x 1584 1920 x 1080 |
|---|
| Movie clips | 4:3 Aspect Ratio 640 x 480 @ 30fps / 10fps 320 x 240 @ 30fps / 10fps 16:9 Aspect Ratio 848 x 480 @ 30fps / 10fps |
|---|
| File formats | Stlil: JPEG (Exif 2.2) DPOF Movie: QuickTime Motion JPEG |
|---|
| Lens | 35-105mm (35mm equiv) LEICA DC VARIO-ELMARIT F2.8/5.6 (W) F5/10 (T) 3x optical zoom Extra Optical Zoom 4:3 Aspect Ratio: 4.1x for 3Mega, 2Mega, 1Mega, 0.3Mega / 3:2 Aspect Ratio: 4.1x for 2.5Mega / 16:9 Aspect Ratio: 4.1x for 2Mega |
|---|
| Image stabilization | MEGA O.I.S. (Mode1/ Mode2) |
|---|
| Digital zoom | up to 4x |
|---|
| Focus | Autofocus |
|---|
| AF area modes | 1-point 1-point high speed 3 point high speed 5 point Spot |
|---|
| AF assist lamp | Yes |
|---|
| Focus distance | Normal: 50cm - infinity Macro/Simple : wide 5cm/Tele 30cm - infinity |
|---|
| Metering | Intelligent Multiple |
|---|
| ISO sensitivity | Auto ISO 100 ISO 200 ISO 400 High sensitivity mode; ISO 800 - 1600 |
|---|
| Exposure compensation | +/- 2EV 1/3 EV steps |
|---|
| Exposure bracketing | +/- 1/3 EV -1EV step, 3 frames |
|---|
| Shuttter speed | 8-1/2000 sec Starry Sky Mode : 15, 30, 60sec. |
|---|
| Aperture | F2.8/5.6 (W) F5/10 (T) |
|---|
| Scene modes | Portrait Soft Skin Scenery Sports Night Portrait Night Scenery Self-Portrait Food Party Candle Fireworks Starry Sky Baby1/2 Snow High sensitivity Underwater |
|---|
| White balance | Auto Daylight Cloudy Shade Halogen White Set |
|---|
| White balance fine tune | 150K step, -1500 - +1500 K) (except for auto set) |
|---|
| Self timer | 2 or 10 sec |
|---|
| Continuous shooting | 3fps or 2fps, max 8 images (standard) max 6 images (fine) |
|---|
| Image parameters | Natural, Standard, Vivid, Color Effect Mode, Cool, Warm, Black & White, Sepia |
|---|
| Flash | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced On/Off Range: 0.3 - 4.0m (Wide/ISO Auto), 0.3 - 2.2m (Tele/ISO Auto) |
|---|
| Viewfinder | No |
|---|
| LCD monitor | 2.5-inch Polycrystalline TFT LCD Display 115,000 pixels |
|---|
| Connectivity | USB DC in AV out |
|---|
| Print compliance | PictBridge DPOF |
|---|
| Storage | SD / SDHC / MMC card compatible 13.5MB internal memory |
|---|
| Power | Li-ion battery Optional AC adapter |
|---|
| Weight (no batt) | 125 g (0.28 lb) |
|---|
| Dimensions | 94.1 x 51.1 x 24.2 mm (3.7 x 2.01 x 0.95 in) |
|---|
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: Panasonic Lumix DMC-FX3
แสดงความคิดเห็น
ซ่อนความคิดเห็น
รำคาญข้อความโฆษณา หรือพบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันคลิก "
" เพื่อช่วยให้ทีมงานดำเนินการลบข้อความดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
จำนวนข้อความทั้งหมด 36
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
แต่ยังไม่เห็นมันแสดงว่า iso1600 เห็นในเครือง 400 เอง
แต่สติ๊กเกอร์ติดตัวเครื่องบอกว่า 1600
หลอกหรือเปล่าเนี้ย
ใครมีข้อมูลช่วยบอกหน่อยสิ
Re: Panasonic Lumix DMC-FX3
เลือกชุดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์