| Effective pixels | 7.1 million |
| Sensor photo detectors | 7.4 |
| ความละเอียดสูงสุด (Max res.) | 3072 x 2304 |
| ความละเอียดต่ำสุด (Low res.) | 2560 x 1920, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 |
| สัดส่วนภาพ (image ratio) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| เซลรับภาพ (Sensor) | CCD 1/2.5 |
| Optical Zoom | 3.6 x |
| Digital Zoom | Yes |
| เลนส์(Lens) | 28 - 102 mm |
| รูรับแสง (Aperture range) | F2.8 - F5.6 |
| ความเร็วชัตเตอร์(Shutter) | 60 - 1/2000 sec |
| ค่าความไวแสง (ISO rating) | Auto, 100, 200, 400, 800, 1250, (3200 high mode) |
| ระบบโฟกัส (Auto focus type) | Yes, TTL |
| ระยะโฟกัสปกติ (Normal focus range) | 50 cm |
| ระยะมาโคร (Macro focus range) | 5 cm |
| white balance | 6 positions |
| การชดเชยแสง (Exposure compensation) | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
| ระบบวัดแสง (Metering) | Intelligent multi-segment |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-timer) | 2 or 10 sec |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes, 2/3 fps, max 8 images |
| ถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Movie Clips) | Yes, 848 x 480, 640 x 480, 320 x 240, 30 fps |
| แฟลชภายใน (Built-in Flash) | Yes |
| ช่องต่อแฟลชภายนอก (External flash) | No |
| ระบบแฟลช (Flash modes) | Auto, Red-Eye Auto, On, Off, Slow Sync |
| ไฟล์าพ (Compressed format) | JPEG (EXIF 2.2) |
| ระดับคุณภาพ (Quality Levels) | Fine, Standard |
| ขนาด LCD | 3.0 |
| ช่องมองภาพ | No |
| ระบบกันสั่น | Yes |
| Video out | Yes |
| Storage types | SD/MMC/SDHC card |
| แบตเตอรี่(Battery) | Lithium-Ion rechargeable (DMW-BCC12) |
| ขนาด (Dimensions) | 98 x 57 x 25 mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 190 g (inc. batteries) |
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ: Panasonic Lumix DMC-FX50
แสดงความคิดเห็น
ซ่อนความคิดเห็น
รำคาญข้อความโฆษณา หรือพบข้อความไม่เหมาะสม กรุณาช่วยกันคลิก "
" เพื่อช่วยให้ทีมงานดำเนินการลบข้อความดังกล่าวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ
จำนวนข้อความทั้งหมด 7
Re: Panasonic Lumix DMC-FX50
เลือกชุดสัญลักษณ์แสดงอารมณ์